Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 18.06.2016 | 29,33 l | 37,07 € | Ø 9,58 l | |||
Tanken in voller | 16.06.2016 | 29,48 l | 38,49 € | Ø 8,40 l | |||
Tanken in voller | 05.06.2016 | 50,52 l | 63,67 € | Ø 8,16 l | |||
Tanken in voller | 04.06.2016 | 20,08 l | 21,85 € | Ø 7,44 l | |||
Tanken in voller | 26.05.2016 | 29,19 l | 36,60 € | Ø 7,48 l | |||
Tanken in voller | 15.05.2016 | 32,48 l | 40,08 € | Ø 8,55 l | |||
Tanken in voller | 30.04.2016 | 33,34 l | 41,64 € | Ø 8,25 l | |||
benzín, motor 2.0 , 88 kW, R. V. 2018
Verbrauch7,55 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 , 90 kW, R. V. 2022
Verbrauch5,31 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.5 , 143 kW, R. V. 2022
Verbrauch1,06 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis